Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Anno | Importo debiti | Numero delle imprese creditrici |
| 2016 | Euro 0,00 | 0 |
| 2017 | Euro 0,00 | 0 |
| 2018 | Euro 0,00 | 0 |
| 2019 | Euro 0,00 | 0 |
| 2020 | Euro 0,00 | 0 |
| 2021 | Euro 0,00 | 0 |
| 2022 | Euro 0,00 | 0 |
| 2023 | Euro 0,00 | 0 |
| 2024 | Euro 0,00 | 0 |
