Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Criteri di valutazione dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali
Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione della elevata qualificazione
Contratto collettivo integrativo normativo triennio 2020 - 2022
Contratto collettivo integrativo normativo triennio 2023 - 2025
| Retribuzione di risultato per titolare di posizione organizzativa | n. | Importo stanziato | Importo corrisposto |
| Anno 2013 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.793,38 |
| Anno 2014 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.837,27 |
| Anno 2015 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.819,70 |
| Anno 2016 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.824,09 |
| Anno 2017 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.824,09 |
| Anno 2018 | 1 | Euro 2.925,00 | Euro 2.867,67 |
| Anno 2019 | 1 | Euro 2.325,00 | Euro 2.214,56 |
| Anno 2020 | 1 | Euro 2.325,00 | Euro 2.291,99 |
| Anno 2021 | 1 | Euro 2.625,00 | Euro 2.609,78 |
| Anno 2022 | 1 | Euro 2.325,00 | Euro 2.319,19 |
| Anno 2023 | 1 | Euro 2.325,00 | Euro 2.133,19 |
| Anno 2024 | 1 | Euro 2.325,00 | Euro 2.284,31 |
| Compenso incentivante la produttività | n. | Importo stanziato | Importo corrisposto | Atto di corresponsione |
| Anno 2015 | 1 | Euro 585,03 | Euro 585,03 | Liquidazione compenso produttivtà anno 2015 |
| Anno 2016 | 1 | Euro 827,66 | Euro 827,66 | Liquidazione compenso produttività anno 2016 |
| Anno 2017 | 1 | Euro 400,00 | Euro 400,00 | Incentivo anno 2016 Geom. Sabbatucci Giuliano - Convenzione Comune di Pergola |
| Anno2017 | 1 | Euro 427,66 | Euro 392,02 | Liquidazione compenso produttività anno 2017 |
| Anno 2018 | 1 | Euro 956,48 | Euro 159,41 | Liquidazione compenso produttività anno 2018 |
| Anno 2019 | 1 |
Euro1.122,88 |
Euro 560,78 | Liquidazione compenso produttività anno 2019 |
| Anno 2020 | 1 | Euro 1.122,88 | Euro 430,87 | Liquidazione compenso produttività anno 2020 |
| Anno 2021 | 1 | Euro 1.122,88 | Euro 477,08 | Liquidazione compenso produttività anno 2021 |
| Anno 2022 | 1 | Euro 1.122,88 | Euro 491,89 | Liquidazione compenso produttività anno 2022 |
| Anno 2023 | 1 | Euro 1.629,88 | Euro 764,42 | Liquidazione compenso produttività anno 2023 |
| Anno 2024 | 1 | Euro 1.291,88 | Euro 734,87 | Liquidazione compenso produttività anno 2024 |
